LAMPADE LED monochip ad alta intensità luminosa
Circuito interno
2 - 2.2 - 3.5 Vdc Vdc Vdc Vac / dc


Senza
diodo e resistenza


Senza
diodo protettivo


Con
diodo protettivo



No polarity
Con ponte
raddrizzatore

CIE gamma cromatica Radiazione
Colori e lunghezza d'onda nm

Rosso    630 nm
Verde     520 nm    
Giallo     590 nm
Arancio 610 nm 
Blu          475 nm
Bianco    x 0,31   y 0,32

Dimensioni

MG-MF T 3/4

T5,5 KM

T5,5

T5,5 K

E10

BA7S

BA9S


Domo srl si riserva di modificare i suoi modelli e le relative caratteristiche
Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel catalogo sono forniti a titolo puramente indicativo.

 

 

  LAMPADE LED monochip ad alta intensità luminosa
MG                  Midget groowed           T1   3 mm MF                  Midget flanged           T1   3 mm

anodo

Vdc - PD con
diodo protettivo

Colore  Vdc   mA   mcd    codice

anodo

Vdc - PD con
diodo protettivo

Colore  Vdc   mA   mcd    codice
Rosso 28 15 1800 LD.MG.R28.PD
Verde 28 15 800 LD.MG.G28.PD
Giallo 28 15 800 LD.MG.Y28.PD
Blu 28 15 400 LD.MG.B28.PD
Bianco 28 15 900 LD.MG.W28.PD
Rosso 28 15 1800 LD.MF.R28.PD
Verde 28 15 800 LD.MF.G28.PD
Giallo 28 15 800 LD.MF.Y28.PD
Blu 28 15 400 LD.MF.B28.PD
Bianco 28 15 900 LD.MF.W28.PD
Rosso 48 12 1800 LD.MG.R48.PD
Verde 48 12 800 LD.MG.G48.PD
Giallo 48 12 800 LD.MG.Y48.PD
Blu 48 12 400 LD.MG.B48.PD
Bianco 48 12 900 LD.MG.W48.PD
Rosso 48 12 1800 LD.MF.R48.PD
Verde 48 12 800 LD.MF.G48.PD
Giallo 48 12 800 LD.MF.Y48.PD
Blu 48 12 400 LD.MF.B48.PD
Bianco 48 12 900 LD.MF.W48.PD
T5,5                  Telefonica          T1   3 mm T5,5 K                 Telefonica          T1   3 mm

Vdc
PD con
diodo protettivo

Colore  Vdc   mA   mcd    codice


Vdc
PD con
diodo protettivo

Colore  Vdc   mA   mcd    codice
Rosso 28 15 1800 LD.T55.R28.PD
Verde 28 15 800 LD.T55.G28.PD
Giallo 28 15 800 LD.T55.Y28.PD
Blu 28 15 400 LD.T55.B28.PD
Bianco 28 15 900 LD.T55.W28.PD
Rosso 28 15 1800 LD.T55K.R28.PD
Verde 28 15 800 LD.T55K.G28.PD
Giallo 28 15 800 LD.T55K.Y28.PD
Blu 28 15 400 LD.T55K.B28.PD
Bianco 28 15 900 LD.T55K.W28.PD
Rosso 48 12 1800 LD.T55.R48.PD
Verde 48 12 800 LD.T55.G48.PD
Giallo 48 12 800 LD.T55.Y48.PD
Blu 48 12 400 LD.T55.B48.PD
Bianco 48 12 900 LD.T55.W48.PD
Rosso 48 12 1800 LD.T55K.R48.PD
Verde 48 12 800 LD.T55K.G48.PD
Giallo 48 12 800 LD.T55K.Y48.PD
Blu 48 12 400 LD.T55K.B48.PD
Bianco 48 12 900 LD.T55K.W48.PD
Rosso 48 10 1600 LD.T55.R130.PD
Verde 48 10 600 LD.T55.G130.PD
Giallo 48 10 600 LD.T55.Y130.PD
Blu 48 10 300 LD.T55.B130.PD
Bianco 48 10 700 LD.T55.W130.PD
 
BA9S                                               T1     5 mm BA9S                                               T1     5 mm

anodo

 

Vdc
PD con
diodo protettivo

Colore  Vdc   mA   mcd    codice

 


VAC/DC
BR con ponte
raddrizzatore
Non polarizzato

Colore  Vdc   mA   mcd    codice
Rosso 28 15 2000 LD.BA9.R28
Verde 28 15 1200 LD.BA9.G28
Giallo 28 15 800 LD.BA9.Y28
Blu 28 15 500 LD.BA9.B28
Bianco 28 15 1000 LD.BA9.W28
( no diodo)
Rosso 28 15 2000 LD.BA9.R28.AC/DC
Verde 28 15 1200 LD.BA9.G28.AC/DC
Giallo 28 15 800 LD.BA9.Y28.AC/DC
Blu 28 15 500 LD.BA9.B28.AC/DC
Bianco 28 15 1000 LD.BA9.W28.AC/DC
Rosso 28 15 2000 LD.BA9.R28.PD
Verde 28 15 1200 LD.BA9.G28.PD
Giallo 28 15 800 LD.BA9.Y28.PD
Blu 28 15 500 LD.BA9.B28.PD
Bianco 28 15 1000 LD.BA9.W28.PD
Rosso 48 12 2000 LD.BA9.R48.AC/DC
Verde 48 12 1200 LD.BA9.G48.AC/DC
Giallo 48 12 800 LD.BA9.Y48.AC/DC
Blu 48 12 500 LD.BA9.B48.AC/DC
Bianco 48 12 1000 LD.BA9.W48.AC/DC
Rosso 48 12 2000 LD.BA9.R48.PD
Verde 48 12 1200 LD.BA9.G48.PD
Giallo 48 12 800 LD.BA9.Y48.PD
Blu 48 12 500 LD.BA9.B48.PD
Bianco 48 12 1000 LD.BA9.W48.PD
Rosso 130 10 2000 LD.BA9.R130.AC/DC
Verde 130 10 1200 LD.BA9.G130.AC/DC
Giallo 130 10 800 LD.BA9.Y130.AC/DC
Blu 130 10 500 LD.BA9.B130.AC/DC
Bianco 130 10 1000 LD.BA9.W130.AC/DC
Rosso 130 10 2000 LD.BA9.R130.PD
Verde 130 10 1200 LD.BA9.G130.PD
Giallo 130 10 800 LD.BA9.Y130.PD
Blu 130 10 500 LD.BA9.B130.PD
Bianco 130 10 1000 LD.BA9.W130.PD
Rosso 230 10 1800 LD.BA9.R230.AC/DC
Verde 230 10 1100 LD.BA9.G230.AC/DC
Giallo 230 10 750 LD.BA9.Y230.AC/DC
Blu 230 10 480 LD.BA9.B230.AC/DC
Bianco 230 10 950 LD.BA9.W230.AC/DC
Alimentazione +/- 10%            Temperatura di lavoro-20 + 60 °C      
Altre tensioni a richiesta        Vita operativa 25°C > 100.000 h - tipo bianco > 50.000 h  
 

Close window